Untitled Document
 후원 안내
 후원 현황
 자원봉사 안내
 자원봉사 현황
 후원 현황   메인화면 > 후원/자원봉사 > 후원 현황
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
305 2024.02.06푸드뱅크에서 떡국떡,커피를 후원해주셨습니다. 영양 02-07 65
304 2024.01.30푸드뱅크에서 주스를 후원해주셨습니다. 영양 01-31 75
303 2024.01.23푸드뱅크에서 무를 후원해주셨습니다. 영양 01-24 77
302 2024.01.05푸드뱅크에서 두부를 후원해주셨습니다. 영양 01-08 89
301 2023.12.12푸드뱅크에서 아로니아주스,푸른주스를 후원해주셨습니다. 영양 12-13 99
300 2023.11.22구미에서 배추,무를 후원해주셨습니다. 영양 11-23 109
299 2023.11.10푸드뱅크에서 빵,두유,소고기를 후원해주셨습니다. 영양 11-13 111
298 2023.11.02푸드뱅크에서 두부를 후원해주셨습니다. 영양 11-03 108
297 2023.10.26푸드뱅크에서 식재료를 후원해주셨습니다. 영양 10-26 125
296 2023.09.21푸드뱅크에서 생활용품,케이크,묵을 후원해주셨습니다. 영양 09-21 120
295 2023.08.21푸드뱅크에서 소뼈를 후원해주셨습니다. 영양 08-22 136
294 2023.08.09푸드뱅크에서 빵과묵을 후원해주셨습니다. 영양 08-10 144
293 23.7.21 효도쿡에서 기지떡을 후원해주셨습니다. 영양 07-21 142
292 23.07.13 우리소리민요에서 요구르트와 카스타드를 후원해주셨습니다. 영양 07-13 129
291 2023.7.7 푸드뱅크에서 빵과 여러가지 식재료를 후원해주셨습니다. 영양 07-10 141
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
      개인정보취급방침