Untitled Document
 후원 안내
 후원 현황
 자원봉사 안내
 자원봉사 현황
 후원 현황   메인화면 > 후원/자원봉사 > 후원 현황
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
261 2013년 11월 21일 KT&G 김치 후원 영양듬뿍♡ 01-30 1227
260 2009년 1월 후원금(품) 내역이 업데이트 되었습니다. admin 03-07 1225
259 2013년 12월 4일 대한적십자사 상품권 후원 영양듬뿍♡ 01-30 1220
258 2014년 8월 20일 전국한우협회 대구/경북도지회 사골후원 영양듬뿍♡ 08-20 1207
257 2014년 1월 29일 길안교회 떡 후원 영양듬뿍♡ 01-30 1186
256 2014년 7월 30일 길안교회 떡 후원 영양듬뿍♡ 08-20 1175
255 2014년 8월 28일 안동시 생필품 후원 영양듬뿍♡ 08-28 1173
254 2012년 7월 4일 식재료 후원 영양듬뿍♡ 07-16 1170
253 2013년 3월 27일 길안교회 떡 후원 영양듬뿍♡ 01-30 1169
252 2014년 4월 28일 안동종합물류단지 감자 후원 영양듬뿍♡ 04-29 1166
251 2014년 1월 20일 경상북도의회 교육의원 홍광중님 후원 영양듬뿍♡ 01-30 1164
250 2013년 12월 18일 성소병원 쌀 후원 영양듬뿍♡ 01-30 1159
249 2013년 10월 22일 행복나눔어울 고구마 후원 영양듬뿍♡ 01-30 1152
248 2014년 2월 26일, 3월 26일 길안교회 떡 후원 영양듬뿍♡ 04-29 1148
247 2014년 2월 20일 안동시 돼지고기 후원 영양듬뿍♡ 04-29 1144
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
      개인정보취급방침