Untitled Document
 후원 안내
 후원 현황
 자원봉사 안내
 자원봉사 현황
 후원 현황   메인화면 > 후원/자원봉사 > 후원 현황
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
216 2018년9월20일 / 안동시청 (쌀/소고기 후원) 영양사 09-22 285
215 2019년 1월 7일 안동시자원봉사센터장 사회복지사 01-10 286
214 2018년12월7일 성소병원 (쌀 20kg 4포대) (1) 영양사 12-08 288
213 2019.7.31.수.안동시종합사회복지관 물티슈 후원 사회복지사 08-02 288
212 2019년1월2일 동안동농업협동조합(귤/요구르트) 후원 영양사 01-02 290
211 2018년12월19일 수요일 의성연꽃마늘(떡국10팩) 영양사 12-21 291
210 2019년6월11일 화요일 자원봉사센터장님후원 (순흥기지떡) 영양사 06-11 293
209 2017년9월28일 안동시 화장지, 물티슈 후원 별별 09-28 294
208 2018.8.27(월) 안동시근로자복지관 휴지 후원 별별 08-28 296
207 2018.6.20 경안신육원 상추 후원 (1) 영양사 07-09 298
206 2018년9월19일 수요일 (전국한우협회대구경북도/사골30팩) 영양사 09-26 298
205 2018년 10월 30일 안동시근로자종합복지관(해피복지서비스센터) 별별 10-30 299
204 2019.12.12.목 동안동길안농협(컵과일)후원 영양사 12-13 300
203 2019년1월29일 화요일 안동시청후원 (소고기 / 쌀3포대) 영양사 02-01 301
202 2018.2.14(수) 박종ㅇ어르신보호자 생필품 후원 별별 05-03 305
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    
      개인정보취급방침