Untitled Document
 후원 안내
 후원 현황
 자원봉사 안내
 자원봉사 현황
 후원 현황   메인화면 > 후원/자원봉사 > 후원 현황
 
작성일 : 12-07-16 11:36
2011년 후원현황
 글쓴이 : 영양듬뿍♡
조회 : 1,344  
- 1월 24일 안동시 화장지 10묶음, 기저귀 9박스, 세제 7개

- 1월 26일 농협주부동창회 떡국떡 2봉

- 1월 26일 성소병원 굴비 1박스

- 1월 27일 안동의료원 참기름 3병

- 1월 28일 대왕사 떡국떡 후원

- 2월 3일 영진사이버대학 벽시계

- 2월 3일 어르신 보호자님 비누, 샴푸셋트 20개

- 4월 6일 나천원장님 어르신 간식(요플레, 바나나)

- 4월 24일 성소병원 봉사팀, 물티슈 4박스, 바나나 1박스, 방울토마토 1박스, 각종과자

- 5월 13일 경북한우협회 소국거리 7kg

- 9월 2일 안동시 휴지 7묶음, 기저귀 9박스, 세제 7개

- 9월 7일 어르신 보호자님 복숭아 1박스

- 9월 7일 안동의료원 참기름 3병

- 11월 9일 진보 기아자동차 구자연님 50,000원

- 11월 23일 진보  기아자동차 구자연님 50,000원

- 12월 1일 kT&G 김장김치 100kg

- 12월 21일 성소병원 직원 전도회 라면 5박스, 쌀 3포

- 12월 24일 길안교회 백설기 1박스, 요구르트 30개

- 12월 29일 임하교회 배추 70포기

** 후원해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다~

 
   
 

      개인정보취급방침